查詢時間:2026/11/2(台北時間);資料來源:591房屋交易網 公開刊登(bff-house API 取得之頁面資料)。2026/11/3 用同一批永慶、信義快照補上其他 A7 建案與 A8,並重新合併同一戶。
推薦度(★)是本清單依「自媒體聲量、公開評價、年資/獎項、手上是否有符合物件」綜合評的主觀分數,滿分五顆,不是 Google 星等;表中「店頭 Google X★」才是 Google 評論星等。標「補評」者為本次依同一標準補上:手上有符合物件,但查無自媒體與公開評價,故評 ★★。
| # | 建案 | 燈號 | 一句結論 | 預算內房型 | 符合 | 捷運距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻花澍 | 綠 | 捷運最近、上市建商,預算內高樓兩房首選;三房超預算。 | 兩房 | 1 戶 | 約500m(步行7–10分) |
| 2 | 遠雄新未來3 | 綠/注意 | 預算內兩房選擇最多、行情走弱可議價;避開面空地側。 | 兩房(扣車位約 27–29 坪) | 3 戶 | 約0.9–1.2km(步行17–18分) |
| 3 | 森木 | 注意 | 景觀與品牌單純、可看實品屋;能接受開車通勤再考慮。 | 兩房/2+1房(扣車位約 28–30 坪) | 1 戶(另 1 戶車位待確認) | 需交通工具(文桃路242號) |
| 4 | 富宇哈佛苑 | 注意 | 正對文青國中小、硬體新;先查清售後報修狀況。 | 兩房(三房需議價) | 1 戶 | 步行13–14分 |
| 5 | 和耀恆美 | 注意 | 樂善機能成熟、面公園有永久景觀;務必選平面車位。 | 兩房;三房36–40坪偶有 | 1 戶 | 約1.3km(步行15–20分) |
| 6 | 頤昌豐岳 | 補充(資料少) | 非寶佳、有 1 戶符合;本次口碑資料少。 | 兩房(1598–1688萬) | 1 戶 | 未查證(永慶刊登地址:牛角坡路) |
| 7 | 和境心見 | 注意/偏紅 | 總價最低,但寶佳系、位置偏、機能弱;本次無符合物件。 | 三房(32–33坪) | 0 戶 | 走路到不了 |
| 8 | 遠雄新未來2 | 補充(本次 0 戶) | 同遠雄系列、平面車位,但本次刊登全部超預算。 | 591 本次無 | 0 戶 | 未查證 |
| 9 | 君邑丘比特 | 補充(本次 0 戶) | 非寶佳,但以三房為主、本次全部超預算。 | 591 本次無 | 0 戶 | 未查證 |
| 10 | 遠雄新未來1 | 補充(本次 0 戶) | 591 本次查無刊登,僅供參考。 | 591 本次無刊登 | 0 戶 | 未查證 |
只列本清單研究過的 10 個建案,有符合戶的排前面,組內維持原推薦順序。孟憲珍專區的 5 個建案、其他 A7 建案與 A8 的符合戶,見下方符合物件總表。
一戶一列,三張表各自依「萬/室內坪」由低到高排。同一戶的 591、永慶、信義刊登已合併;「連結」列出每個來源的一筆,括號是該來源的刊登數。
本清單 10 個建案與孟憲珍專區的 5 個建案,優缺點與口碑見各自章節。
| 建案 | 樓層 | 房 | 總價(萬) | 萬/室內坪 | 車位 | 連結 | 權狀/室內(坪) | 離站 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇上城 | 18F/24F | 3房 | 1668 | 78.4 | 有(型式見物件頁) | 信義 | 40.68/21.28 | A7 直線約 1,250m | 屋齡 2.5年(信義) |
| 富宇富御 | 10F/23F | 3房 | 1550 | 80.5 | 坡道平面車位 | 永慶、信義 | 37.66/19.26 | A7 直線約 1,220m | 刊登提到社區中庭花園(公設),沒寫本戶面中庭;屋齡 1.7年(信義) |
| 富宇富御 | 6F/23F | 3房 | 1568 | 81.4 | 坡道平面車位 | 永慶 | 37.66/19.26 | A7 直線約 1,220m | |
| 富宇富御 | 7F/24F | 3房 | 1580 | 81.9 | 8.23坪平面 | 591、永慶 | 37.72/19.3 | A7 直線約 1,220m | 孟孟有在賣;刊登提到社區中庭花園(公設),沒寫本戶面中庭 |
| 富宇上城 | 12F/24F | 3房 | 1588 | 83.0 | 8.69坪坡道平面 | 591、永慶 | 37.45/19.13 | A7 直線約 1,250m | 孟孟有在賣;刊登提到社區中庭花園(公設),沒寫本戶面中庭 |
| 丹佛花都 | 11F/15F | 3房 | 1698 | 83.1† | 6.31坪平面(B3) | 591 | 40.1/20.44† | A7 直線約 460m | 孟孟有在賣 |
| 頤昌豐岳 | 7F/15F | 2房 | 1688 | 86.1 | 8.74坪,平面式,已含售金內 | 591、永慶 | 37.64/19.6 | A7(無座標) | |
| 富宇富御 | 9F/24F | 3房 | 1668 | 86.4 | 坡道平面車位 | 永慶 | 37.72/19.3 | A7 直線約 1,220m | 刊登提到社區中庭花園(公設),沒寫本戶面中庭 |
| 富宇上城 | 17F/24F | 3房 | 1688 | 88.2 | 有(型式見物件頁) | 信義 | 37.44/19.13 | A7 直線約 1,250m | 屋齡 2.5年(信義) |
| 富宇上城 | 6F/24F | 3房 | 1700 | 88.9 | 坡道平面車位 | 永慶 | 37.46/19.13 | A7 直線約 1,250m | |
| 富宇敦峰 | 12F/15F | 2房 | 1585 | 89.3† | 7.68坪平面(B1) | 591 | 37.73/17.75† | A7(無座標) | 孟孟有在賣 |
| 森木 | 11F/15F | 2房 | 1698 | 90.9 | 9.51坪,平面式,已含售金內 | 591(2 筆)、永慶 | 38.19/18.69 | A7 需交通工具 | |
| 遠雄新未來3 | 6F/22F | 2房 | 1698 | 91.5 | 7.968坪,平面式,已含售金內 | 591、永慶 | 36.29/18.55 | A7 約0.9–1.2km(步行17–18分) | |
| 遠雄新未來3 | 20F/22F | 2房 | 1598 | 91.7† | 7.968坪,平面式,已含售金內 | 591(2 筆) | 36.409/17.433† | A7 約0.9–1.2km(步行17–18分) | |
| 遠雄新未來3 | 15F/19F | 2房 | 1698 | 94.1 | 7.968坪,平面式,已含售金內 | 591(6 筆)、永慶(2 筆) | 35.179/18.05 | A7 約0.9–1.2km(步行17–18分) | 車位型式要問清:591 孟孟專經那筆寫「機械式」,另 6 筆寫平面式 |
| 櫻花澍 | 10F/14F | 2房 | 1658 | 95.3 | 11.73坪,平面式,已含售金內 | 591(9 筆)、永慶 | 37.34/17.4 | A7 約500m(步行7–10分) | |
| 富宇富御 | 22F/23F | 2房 | 1568 | 96.9 | 坡道平面車位 | 永慶 | 32.95/16.18 | A7 直線約 1,220m | 刊登提到社區中庭花園(公設),沒寫本戶面中庭 |
| 富宇哈佛苑 | 22F/24F | 2房 | 1698 | 100.5 | 8.3坪,平面式,已含售金內 | 591(10 筆)、永慶(2 筆)、信義 | 33.73/16.89 | A7 步行13–14分 | 屋齡 2.9年(信義);屋主也自售(591 21134031,屋主寫「本戶面向大馬路」) |
| 和耀恆美 | 10F/15F | 2房 | 1598 | — | 7.81坪,坡道平面,已含售金內 | 591 | 37.6/見物件頁 | A7 約1.3km(步行15–20分) |
只比對了永慶、信義的刊登文字,建案口碑、座向、實價登錄都還沒查。
| 建案 | 樓層 | 房 | 總價(萬) | 萬/室內坪 | 車位 | 連結 | 權狀/室內(坪) | 離站 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇翔歡喜城 | 18F/19F | 2房 | 1598 | 65.9 | 坡道平面車位 | 永慶 | 45.62/24.25 | A7 直線約 470m | 刊登提到社區中庭花園(公設),沒寫本戶面中庭 |
| 皇普MVP | 11F/15F | 2房 | 1688 | 66.4 | 坡道平面車位 | 永慶 | 45.33/25.43 | A7(無座標) | |
| 鴻築金捷市 | 11F/28F | 2房 | 1658 | 72.1 | 坡道平面車位 | 永慶 | 41.63/23.01 | A7 直線約 610m | |
| 鴻廣新A7 | 8F/15F | 3房 | 1698 | 72.4 | 坡道機械車位 | 永慶(2 筆) | 41.31/23.46 | A7(無座標) | 有刊登寫機械車位 |
| 皇翔歡喜城 | 7F/19F | 2房 | 1588 | 72.8 | 坡道平面車位 | 永慶 | 42.15/21.81 | A7 直線約 470m | |
| 富御捷境 | 8F/15F | 2房 | 1520 | 74.3 | 坡道平面車位 | 永慶、信義 | 39.23/20.46 | A7 直線約 530m | 屋齡 6.1年(信義) |
| 華悅城 | 12F/18F | 3房 | 1568 | 75.7 | 坡道平面車位 | 永慶 | 40.34/20.7 | A7 直線約 670m | |
| 鴻築金捷市 | 15F/28F | 2房 | 1698 | 75.9 | 坡道平面車位 | 永慶(3 筆)、信義 | 40.56/22.37 | A7 直線約 610m | 屋齡 5.9年(信義) |
| 禾悅花園 | 7F/28F | 3房 | 1588 | 77.0 | 坡道平面車位 | 永慶、信義(2 筆) | 41.8/20.61 | A7 直線約 1,030m | 屋齡 0.7年(信義) |
| 欣時代 | 27F/30F | 3房 | 1599 | 77.7 | 有(型式見物件頁) | 信義 | 40.94/20.59 | A7 直線約 870m | 屋齡 2.8年(信義) |
| 欣時代 | 20F/30F | 3房 | 1598 | 78.1 | 坡道平面車位 | 永慶、信義 | 40.78/20.47 | A7 直線約 870m | 屋齡 2.8年(信義) |
| 富宇悅峰 | 7F/14F | 2房 | 1688 | 78.5 | 坡道平面車位 | 永慶 | 42.6/21.51 | A7 直線約 800m | |
| 富來舞綻 | 9F/15F | 3房 | 1548 | 79.1 | 坡道平面車位 | 永慶、信義 | 38.52/19.56 | A7 直線約 700m | 屋齡 1.6年(信義) |
| 台北國際村 | 11F/15F | 2房 | 1548 | 80.4 | 有(型式見物件頁) | 信義 | 38.74/19.25 | A7 直線約 1,400m | 屋齡 5.1年(信義) |
| 欣時代 | 24F/30F | 3房 | 1688 | 80.8 | 坡道平面車位 | 永慶、信義 | 41.54/20.88 | A7 直線約 870m | 屋齡 2.8年(信義) |
| 新潤翡麗 | 16F/16F | 3房 | 1688 | 81.3 | 坡道平面車位 | 永慶 | 41.98/20.75 | A7 直線約 970m | |
| 新潤翡麗 | 16F/24F | 3房 | 1688 | 81.3 | 坡道平面車位 | 永慶 | 41.98/20.75 | A7 直線約 970m | |
| 禾悅花園 | 15F/28F | 2房 | 1658 | 81.4† | 坡道平面車位 | 永慶 | 43.47/20.37† | A7 直線約 1,030m | |
| 未標示建案(樂學路) | 24F/28F | 3房 | 1688 | 81.9 | 有(型式見物件頁) | 信義 | 41.8/20.61 | A7 直線約 1,050m | 屋齡 0.7年(信義) |
| 根津苑 | 11F/15F | 2房 | 1588 | 82.6 | 坡道平面車位 | 永慶(3 筆)、信義(3 筆) | 36.18/19.23 | A7 直線約 770m | 屋齡 6.1年(信義) |
| 禾悅花園 | 6F/29F | 3房 | 1688 | 82.9† | 坡道平面車位 | 永慶 | 43.47/20.37† | A7 直線約 1,030m | 刊登提到社區中庭花園(公設),沒寫本戶面中庭 |
| 允將大作 | 10F/31F | 3房 | 1596 | 83.7† | 坡道平面車位 | 永慶 | 44.91/19.07† | A7(無座標) | |
| 禾悅花園 | 23F/28F | 3房 | 1598 | 84.4 | 坡道平面車位 | 永慶(3 筆) | 39.3/18.94 | A7 直線約 1,030m | 刊登提到社區中庭花園(公設),沒寫本戶面中庭 |
| 協勝玉子園 | 10F/14F | 2房 | 1588 | 84.5 | 坡道機械車位 | 永慶 | 33.08/18.8 | A7(無座標) | 有刊登寫機械車位 |
| 水悅青青 | 9F/14F | 2房 | 1680 | 86.2 | 坡道平面車位 | 永慶 | 38.71/19.49 | A7(無座標) | |
| 興富發鉑悦 | 12F/35F | 2房 | 1588 | 88.1 | 坡道平面車位 | 永慶、信義 | 35.3/18.03 | A7 直線約 730m | 屋齡 預售(信義) |
| 興富發鉑悦 | 23F/35F | 2房 | 1598 | 88.4 | 坡道平面車位 | 永慶(2 筆) | 36.16/18.07 | A7 直線約 730m | |
| 興富發鉑悦 | 19F/35F | 2房 | 1599 | 88.7 | 有(型式見物件頁) | 信義 | 35.3/18.03 | A7 直線約 730m | 屋齡 預售(信義) |
| 新潤翡麗 | 14F/24F | 3房 | 1568 | 89.6 | 坡道平面車位 | 永慶 | 36.29/17.5 | A7 直線約 970m | |
| 鴻築玥 | 14F/15F | 2房 | 1518 | 89.7 | 坡道平面車位 | 永慶、信義 | 37.45/16.92 | A7 直線約 990m | 屋齡 0.4年(信義) |
| 興富發鉑悦 | 20F/35F | 2房 | 1510 | 91.9† | 坡道平面車位 | 永慶(2 筆) | 36.16/16.43† | A7 直線約 730m | |
| 未標示建案(文學路) | 13F/27F | 2房 | 1588 | 94.7 | 有(型式見物件頁) | 信義 | 33.74/16.76 | A7 直線約 190m | 屋齡 1.2年(信義) |
| 興富發鉑悦 | 23F/35F | 2房 | 1500 | 96.2† | 坡道平面車位 | 永慶 | 35.32/15.59† | A7 直線約 730m | |
| 鴻築捷市達 | 13F/27F | 2房 | 1688 | 97.9 | 坡道平面車位 | 永慶、信義 | 34.54/17.25 | A7 直線約 180m | 屋齡 1.2年(信義) |
| 豐禾 | 11F/14F | 2房 | 1680 | 119.9 | 有(型式見物件頁) | 信義 | 31.31/14.01 | A7 直線約 590m | 刊登提到社區中庭花園(公設),沒寫本戶面中庭;屋齡 3.7年(信義) |
同上,只比對刊登文字。這區多是屋齡 20 年以上的社區,每坪室內價低有一部分是屋齡反映。只涵蓋桃園市龜山區,新北市林口區那側不在這次的永慶、信義快照裡。
| 建案 | 樓層 | 房 | 總價(萬) | 萬/室內坪 | 車位 | 連結 | 權狀/室內(坪) | 離站 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未標示建案(文化七路) | 7F/7F | 3房 | 1688 | 53.5 | 有(型式見物件頁) | 信義 | 49.12/31.54 | A8 直線約 1,020m | 屋齡 24.9年(信義) |
| 未標示建案(文東三街) | 5F/6F | 3房 | 1550 | 56.1 | 坡道平面車位 | 永慶 | 42.28/27.61 | A8(無座標) | |
| 九揚天下 | 15F/16F | 2房 | 1688 | 71.1 | 坡道平面車位 | 永慶(3 筆)、信義(2 筆) | 42.48/23.73 | A8 直線約 620m | 屋齡 28.9年(信義) |
| 特利屋二期 | 7F/7F | 2房 | 1680 | 92.1 | 坡道平面車位 | 永慶(2 筆)、信義(3 筆) | 35.75/18.25 | A8 直線約 400m | 屋齡 19.2年(信義) |
| 豐邑氧森 | 21F/21F | 2房 | 1580 | 92.6 | 坡道平面車位 | 永慶(9 筆)、信義(3 筆) | 35.15/17.06 | A8 直線約 1,340m | 刊登提到社區中庭花園(公設),沒寫本戶面中庭;屋齡 1.1年(信義) |
| 九揚吉品 | 10F/12F | 3房 | 1680 | 103.3 | 坡道機械車位 | 永慶、信義 | 26.88/16.27 | A8 直線約 580m | 有刊登寫機械車位;屋齡 27.6年(信義) |
| 璽來登 | 9F/21F | 2房 | 1598 | 117.2 | 有(型式見物件頁) | 信義 | 28.05/13.64 | A8 直線約 820m | 屋齡 4.0年(信義) |
結論:捷運最近、上市建商,預算內高樓兩房首選;三房超預算。(591 刊登 11 筆,合併後 3 戶,符合 1 戶。)
優點
缺點
| 樓層 | 房數 | 權狀/主建物(坪) | 總價(萬) | 車位 | 座向 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F/14F | 2房2廳1衛 | 37.341/15.285 | 1658 | 11.73坪,平面式,已含售金內 | 坐北朝南 | 21159543 |
同一戶 591 有 9 筆刊登(權狀寫成 37.34、37.341、37.41),舊版誤拆成兩列。
| 姓名 | 推薦度 | 店名 | 電話(591 原樣) | 負責物件 | 推薦理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張仲廷 | ★★★★ | 永慶A7文青國小加盟店 | 0932-346-429 | 10F/14F 2房 1658萬 ✅ | 本清單刊登量最多,591 已成交 57 件,經營社群與短影音;店頭 Google 5.0★/390則(含一批同日短評) |
| 陳眉方 | ★★★★ | 永慶A7文青國小店 | 0921-175-085 | 10F/14F 2房 1658萬 ✅ | 從業 15 年、曾任信義店主管;經營 FB「小眉房產生活」 |
| 判定 | 樓層 | 房數 | 權狀/主建物(坪) | 總價(萬) | 車位 | 座向 | 最新刊登 | 刊登數 | 代表連結 | 不符原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅符合 | 10F/14F | 2房2廳1衛 | 37.341/15.285 | 1658 | 11.73坪,平面式,已含售金內 | 坐北朝南 | 2026-10-29 | 9 | 21159543 | |
| — | 4F/14F | 2房2廳1衛 | 36.79/14.95 | 1646 | 11.73坪,平面式,已含售金內 | 坐南朝北 | 2026-10-31 | 1 | 21168012 | 4F/14F低於5F |
| — | 8F/14F | 3房2廳2衛 | 46.98/21.28 | 2198 | 11.75坪,平面式,已含售金內 | 坐北朝南 | 2026-09-21 | 1 | 20938903 | 總價2198萬超出1500~1700 |
| 聯絡人 | 身分/公司・店名 | 電話 | 刊登物件 |
|---|---|---|---|
| 林洧傑 | 永義房屋 林口文三天諾加盟店 | 0935-619-611 | 10F/14F 1658萬✅ |
| 林姝吟 | (仲介,收取服務費) | 0926-862-305 | 10F/14F 1658萬✅ |
| 林健宏 | 永慶不動產(加盟店) 富堡仁愛加盟店 | 0918-406-030 | 10F/14F 1658萬✅ |
| 陳眉方 | 永慶不動產(加盟店) A7文青國小店 | 0921-175-085 | 10F/14F 1658萬✅ |
| 黃楷岳 | 永慶不動產(加盟店) A7文青國小加盟店 | 0972-775-515 | 10F/14F 1658萬✅ |
| 張仲廷 | 永慶不動產(加盟店) A7文青國小加盟店 | 0932-346-429 | 10F/14F 1658萬✅ |
| 許紋偵 | 永義房屋 A7金捷市加盟店 | 0937-367-106 | 10F/14F 1658萬✅ |
| 林小姐 | (仲介,收取服務費) | 0910-182-308 | 10F/14F 1658萬✅ |
| 吳皓崴 | 永義房屋 林口民視文二加盟店 | 0909-072-860 | 10F/14F 1658萬✅ |
| 孟孟專經 | 永慶不動產(加盟店) A7樂善國小加盟店 | 0920-666-117 | 4F/14F 1646萬 |
| 簡慈頨 | 住商不動產 A7捷運站前店 | 0911-576-235 | 8F/14F 2198萬 |
結論:預算內兩房選擇最多、行情走弱可議價;避開面空地側。(591 刊登 55 筆,合併後 13 戶,符合 3 戶。)
優點
缺點
| 樓層 | 房數 | 權狀/主建物(坪) | 總價(萬) | 車位 | 座向 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20F/22F | 2房2廳1衛 | 36.41/17.43 | 1598 | 7.97坪,平面式,已含售金內 | 坐北朝南 | 20839739 |
| 6F/22F | 2房2廳1衛 | 36.29/17.35 | 1698 | 7.968坪,平面式,已含售金內 | 見物件頁 | 20893846 |
| 15F/19F | 2房2廳1衛 | 35.179/16.861 | 1698 | 7.968坪,平面式,已含售金內(孟孟專經那筆寫機械式,要問清) | 見物件頁 | 21165094 |
| 姓名 | 推薦度 | 店名 | 電話(591 原樣) | 負責物件 | 推薦理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟孟專經(孟憲珍) | ★★★★★ | 永慶A7樂善國小加盟店 | 0920-666-117 | 15F/19F 2房 1698萬 ✅ | 店頭 Google 4.9★/165則,多則長評點名稱讚;2023 永慶超群經紀人 |
| 張仲廷 | ★★★★ | 永慶A7文青國小加盟店 | 0932-346-429 | 15F/19F 2房 1698萬 ✅ | 同戶也在他手上;刊登量最多、經營社群 |
| 判定 | 樓層 | 房數 | 權狀/主建物(坪) | 總價(萬) | 車位 | 座向 | 最新刊登 | 刊登數 | 代表連結 | 不符原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅符合 | 20F/22F | 2房2廳1衛 | 36.41/17.43 | 1598 | 7.97坪,平面式,已含售金內 | 坐北朝南 | 2026-09-03 | 2 | 20839739 | |
| ✅符合 | 6F/22F | 2房2廳1衛 | 36.29/17.35 | 1698 | 7.968坪,平面式,已含售金內 | 見物件頁 | 2026-09-12 | 1 | 20893846 | |
| ✅符合 | 15F/19F | 2房2廳1衛 | 35.179/16.861 | 1698 | 7.968坪,平面式,已含售金內 | 見物件頁 | 2026-10-30 | 6 | 21165094 | |
| — | 2F/19F | 2房2廳1衛 | 35.13/16.72 | 1368 | 7.97坪,平面式,已含售金內 | 見物件頁 | 2026-10-24 | 1 | 21130251 | 總價1368萬低於預算區間(可參考);2F/19F低於5F |
| — | 19F/19F | 2房2廳1衛 | 27.2/16.86 | 1498 | 無 | 坐北朝南 | 2026-10-30 | 1 | 21166267 | 總價1498萬低於預算區間(可參考);不含車位 |
| — | 16F/19F | 2房2廳1衛 | 35.18/16.86 | 1741 | 平面式,已含售金內 | 坐北朝南 | 2026-10-19 | 13 | 21101745 | 總價1741萬超出1500~1700 |
| — | 6F/22F | 2房2廳1衛 | 36.29/17.35 | 1758 | 7.97坪,平面式,已含售金內 | 見物件頁 | 2026-09-23 | 1 | 20956683 | 總價1758萬超出1500~1700 |
| — | 13F/19F | 2房2廳2衛 | 43.82/21.97 | 1898 | 7.968坪,平面式,已含售金內 | 坐南朝北 | 2026-11-01 | 10 | 21175064 | 總價1898萬超出1500~1700 |
| — | 13F/22F | 2房2廳2衛 | 43.82/21.97 | 1898 | 7.968坪,平面式,已含售金內 | 見物件頁 | 2026-10-30 | 1 | 21164634 | 總價1898萬超出1500~1700 |
| — | 3F/19F | 2房2廳2衛 | 45.32/22.83 | 1928 | 7.97坪,平面式,已含售金內 | 見物件頁 | 2026-08-17 | 1 | 20751868 | 總價1928萬超出1500~1700;3F/19F低於5F;刊登文字提及中庭景觀 |
| — | 13F/19F | 2房2廳2衛 | 43.82/21.97 | 1988 | 7.97坪,平面式,已含售金內 | 坐南朝北 | 2026-10-31 | 6 | 21168402 | 總價1988萬超出1500~1700 |
| — | 13F/22F | 2房2廳2衛 | 43.82/21.97 | 1988 | 7.968坪,平面式,已含售金內 | 坐南朝北 | 2026-09-15 | 1 | 20909293 | 總價1988萬超出1500~1700 |
| — | 8F/22F | 2房2廳2衛 | 49.896/24.811 | 2188 | 7.968坪,平面式,已含售金內 | 坐南朝北 | 2026-10-29 | 11 | 21157126 | 總價2188萬超出1500~1700 |
結論:景觀與品牌單純、可看實品屋;能接受開車通勤再考慮。(591 刊登 23 筆,合併後 5 戶,符合 1 戶,另 1 戶車位待確認。)
優點
缺點
| 樓層 | 房數 | 權狀/主建物(坪) | 總價(萬) | 車位 | 座向 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F/15F | 2房2廳1衛 | 38.19/16.3 | 1698 | 9.51坪,平面式,已含售金內 | 坐西北朝東南 | 21114093 |
⚠️ 5F/15F 2房 1578萬(權狀 28.83/主建物 17.36)車位待確認,不計入符合:591 同一戶 5 筆刊登有 4 筆寫「無」車位,只有劉昭佑那筆寫「平面式,已含售金內」且沒寫坪數;永慶 2 筆車位欄空白;權狀扣掉主建物只剩 11.47 坪,放不下一個車位加公設。21122961
新成屋接待中心:桃園市龜山區文桃路242號;電話:591 新建案頁 0972-528-588 轉 34888、知森堂 03-397-3288(2026/8 資料,已售完:A2、A3、A5、B2、B3、B5、C7、C8)。新建案頁:https://newhouse.591.com.tw/134949
| 姓名 | 推薦度 | 店名 | 電話(591 原樣) | 負責物件 | 推薦理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉昭佑 | ★★★ | 台灣房屋捷運樂善直營店 | 0938-888-906 | 5F/15F 2房 1578萬 ⚠️車位待確認 | 手上有 5F 1578萬,但車位待確認;直營店,店頭 4.5★/17則 |
| 鄭閎文 | ★★(補評) | 見物件頁(591 未顯示店名) | 0921-860-367 | 11F/15F 2房 1698萬 ✅ | 手上有符合的高樓景觀戶;查無其他公開評價 |
| 判定 | 樓層 | 房數 | 權狀/主建物(坪) | 總價(萬) | 車位 | 座向 | 最新刊登 | 刊登數 | 代表連結 | 不符原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️待確認 | 5F/15F | 2房2廳1衛 | 28.83/17.36 | 1578 | 平面式,已含售金內 | 坐東北朝西南 | 2026-10-22 | 5 | 21122961 | 車位待確認:同戶 5 筆刊登 4 筆寫「無」車位 |
| ✅符合 | 11F/15F | 2房2廳1衛 | 38.19/16.3 | 1698 | 9.51坪,平面式,已含售金內 | 坐西北朝東南 | 2026-10-20 | 2 | 21114093 | |
| — | 4F/15F | 2房2廳1衛 | 28.309/17.218 | 1298 | 無 | 坐東北朝西南 | 2026-09-25 | 2 | 20965778 | 總價1298萬低於預算區間(可參考);4F/15F低於5F;不含車位 |
| — | 2F/15F | 2房2廳1衛 | 37.77/見物件頁 | 1620 | 9.51坪,平面式,已含售金內 | 坐西南朝東北 | 2026-11-01 | 11 | 21171297 | 2F/15F低於5F |
| — | 5F/15F | 3房2廳2衛 | 51.2/24.4 | 2398 | 9.51坪,平面式,已含售金內 | 見物件頁 | 2026-10-30 | 3 | 21165478 | 總價2398萬超出1500~1700 |
結論:正對文青國中小、硬體新;先查清售後報修狀況。(591 刊登 58 筆,合併後 11 戶,符合 1 戶。)
優點
缺點
| 樓層 | 房數 | 權狀/主建物(坪) | 總價(萬) | 車位 | 座向 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22F/24F | 2房2廳1衛 | 33.72/15.83 | 1698 | 8.305坪,平面式,已含售金內 | 見物件頁 | 21137831 |
同一戶 591 有 10 筆刊登(格局寫成 2廳 或 1廳),舊版誤拆成兩列。其中一筆是屋主自售,屋主寫「相較社區其他面中庭…的兩房,本戶面向大馬路」,可以直接找屋主談:21134031
| 姓名 | 推薦度 | 店名 | 電話(591 原樣) | 負責物件 | 推薦理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊錦固 | ★★★★ | 永義A7重劃未來加盟店 | 0937-839-620 | 22F/24F 2房 1698萬 ✅、15F 1736萬 | 591 使用 16 年、證號公開,112、113 年永慶風雲獎 |
| 劉昭佑 | ★★★ | 台灣房屋捷運樂善直營店 | 0938-888-906 | 22F/24F 2房 1698萬 ✅ | 手上有同一符合戶;直營店,店頭 4.5★/17則 |
| 判定 | 樓層 | 房數 | 權狀/主建物(坪) | 總價(萬) | 車位 | 座向 | 最新刊登 | 刊登數 | 代表連結 | 不符原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅符合 | 22F/24F | 2房2廳1衛 | 33.72/15.83 | 1698 | 8.305坪,平面式,已含售金內 | 見物件頁 | 2026-10-26 | 10 | 21137831 | |
| — | 19F/24F | 2房2廳1衛 | 30.49/13.28 | 1438 | 8.3坪,平面式,已含售金內 | 坐東朝西 | 2026-09-17 | 5 | 20923628 | 總價1438萬低於預算區間(可參考) |
| — | 15F/24F | 2房2廳1衛 | 36.22/17.412 | 1736 | 平面式,已含售金內 | 坐西朝東 | 2026-11-01 | 17 | 21172135 | 總價1736萬超出1500~1700 |
| — | 18F/24F | 2房2廳1衛 | 33.73/15.83 | 1888 | 8.3坪,平面式,已含售金內 | 坐南朝北 | 2026-09-20 | 3 | 20937426 | 總價1888萬超出1500~1700 |
| — | 18F/24F | 3房2廳2衛 | 43.046/21.096 | 2058 | 8.305坪,平面式,已含售金內 | 坐南朝北 | 2026-11-02 | 7 | 21179127 | 總價2058萬超出1500~1700 |
| — | 23F/24F | 3房2廳2衛 | 46.02/23.12 | 2300 | 8.3坪,平面式,已含售金內 | 坐北朝南 | 2026-10-25 | 4 | 21132861 | 總價2300萬超出1500~1700 |
| — | 22F/24F | 3房2廳2衛 | 44.97/22.18 | 2388 | 8.3坪,平面式,已含售金內 | 坐南朝北 | 2026-09-17 | 1 | 20920979 | 總價2388萬超出1500~1700 |
| — | 21F/24F | 3房2廳2衛 | 44.96/22.19 | 2388 | 8.305坪,平面式,已含售金內 | 坐南朝北 | 2026-10-25 | 5 | 21133492 | 總價2388萬超出1500~1700 |
| — | 3F/24F | 4房2廳2衛 | 61.866/27.158 | 2800 | 16.608坪,平面式,已含售金內 | 見物件頁 | 2026-10-07 | 2 | 21032970 | 總價2800萬超出1500~1700;4房2廳2衛非2~3房;3F/24F低於5F |
